对赛往绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2016.08.23 | 欧冠 | 罗马 | 0 - 3 | 波尔图 |
2016.08.17 | 欧冠 | 波尔图 | 1 - 1 | 罗马 |
盘口指数
亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 即时 | 1.04 | 0.50 | 0.82 | 02-13 11:59 |
Bet365 | 即时 | 1.09 | 0.50 | 0.81 | 02-13 11:57 |
欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 即时 | 2.04 | 3.43 | 3.84 | 01-01 08:00 |
竞彩官方 | 即时 | 1.83 | 3.18 | 3.35 | 02-12 11:39 |
近期战绩
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2019.02.08 | 意甲 | 切沃 | 0 - 3 | 罗马 |
2019.02.03 | 意甲 | 罗马 | 1 - 1 | AC米兰 |
2019.01.30 | 意杯 | 佛罗伦萨 | 7 - 1 | 罗马 |
2019.01.27 | 意甲 | 亚特兰大 | 3 - 3 | 罗马 |
2019.01.19 | 意甲 | 罗马 | 3 - 2 | 都灵 |
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2019.02.08 | 葡超 | 莫雷拉人 | 1 - 1 | 波尔图 |
2019.02.03 | 葡超 | 吉马良斯 | 0 - 0 | 波尔图 |
2019.01.30 | 葡超 | 波尔图 | 3 - 0 | 贝伦人 |
2019.01.26 | 葡联杯 | 波尔图 | 2 - 4 | 葡萄牙体育 |
2019.01.22 | 葡联杯 | 本菲卡 | 1 - 3 | 波尔图 |